SpeedyBee Master 5 V2 Spare Part 226mm Wheelbase 5 Inch Frame Kit / GPS Mount / Antenna Base for DIY Freestyle RC FPV Racing Drone
Pagamento sicuro garantito

Regalo gratuito
Benvenuto su Roymall, il tuo sito professionale per l'acquisto di regali premium da grandi magazzini. Apprezziamo molto il tuo supporto e vogliamo esprimere la nostra gratitudine aggiungendo un tocco extra di eccitazione ai tuoi acquisti. Quando fai acquisti con noi, non solo godi di prodotti di alta qualità che migliorano il tuo stile di vita, ma riceverai anche un regalo esclusivo con ogni ordine che effettui. Pronto a esplorare la nostra collezione e trovare i tuoi regali perfetti? Sfoglia la nostra selezione di articoli premium da grandi magazzini, effettua il tuo ordine e attendi con impazienza l'arrivo del tuo regalo gratuito insieme al tuo acquisto.Politica di spedizione
Ci impegneremo a consegnarti gli articoli dopo aver ricevuto i tuoi ordini e assicurarci che arrivino in sicurezza. I dettagli di consegna saranno forniti nella tua email di conferma.Nella maggior parte dei casi, gli ordini vengono elaborati entro 2 giorni. In circostanze speciali, potrebbe essere ritardato come segue: Quando effettui un ordine il sabato, la domenica o nei giorni festivi, sarà ritardato di 2 giorni.Normalmente, sono necessari 5-7 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) senza essere influenzati da ritardi nei voli o altri fattori ambientali.Poiché il nostro servizio di spedizione è globale, i tempi di consegna dipenderanno dalla tua posizione, quindi potrebbe richiedere alcuni giorni e ti chiediamo pazienza se ti trovi in distretti o paesi remoti.1. Politica di reso e scambio
Accettiamo solo articoli acquistati su roymall.com. Se acquisti dai nostri distributori locali o altri rivenditori, non puoi restituirli a noi. Gli articoli in vendita finale o i regali gratuiti non sono accettati per il reso.Per essere idoneo al reso, il tuo articolo deve essere inutilizzato e nelle stesse condizioni in cui lo hai ricevuto. Deve anche essere nella confezione originale.Dopo aver ricevuto le istruzioni di reso da parte nostra, per favore impacchetta gli articoli resi e consegna il pacco all'ufficio postale locale o a un altro corriere.Elaboreremo il tuo reso o scambio dell'articolo entro 3-5 giorni lavorativi dopo averlo ricevuto. Il rimborso verrà elaborato e accreditato automaticamente sul tuo metodo di pagamento originale.Non sono accettati resi o scambi se il prodotto è stato prodotto su misura, inclusa la dimensione personalizzata, il colore personalizzato o la stampa personalizzata.Hai bisogno di ulteriore aiuto? Contattaci. service@roymall.com o Whatsapp: +8619359849471
2. Politica di rimborso
Riceverai un rimborso completo o un credito del 100% dopo che avremo ricevuto e verificato il pacco restituito. Il rimborso verrà elaborato e accreditato automaticamente sul tuo metodo di pagamento originale. Si prega di notare che i costi di spedizione e qualsiasi dazio o tassa non sono rimborsabili. I costi di spedizione aggiuntivi non sono rimborsabili una volta che il pacco è stato spedito. Sei responsabile del pagamento di queste tasse e non possiamo esentarle o rimborsarle, anche se l'ordine ci viene restituito.Dopo aver ricevuto e confermato il tuo articolo restituito, ti invieremo un'email per informarti che abbiamo ricevuto il tuo articolo restituito. Ti informeremo anche sull'approvazione o il rifiuto del tuo rimborso.Se hai problemi con il processo di rimborso, contattaci. service@roymall.com o Whatsapp: +8619359849471Brand: SpeedyBee
Model: Master 5 V2
Optiona Version: Empty Frame Kit/Receiver Base/Capacitor & Beeper Base/ 121/181/220/151/880GPS Mount/
Antenna Base for DJI O3 /LED Protective Tube/Motor Wire Protective Sleeve/Stack Side Plate
Frame Kit Specification
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Frame | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Master 5 V2 |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Wheelbase | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">226mm |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Weight | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">About 140g (non-3D printed parts included) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Top plate thickness | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">2.5mm(T300 3K) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Middle plate thickness | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">2mm(T300 3K) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Bottom plate thickness | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">2.5mm(T300 3K) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Arm thickness | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">5mm(T300 3K) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Camera side plate thickness | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">2mm TUPC |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Anti-vibration stack structure hardness | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Yellow HB80u3001Translucent HB50 |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">3D printed part | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Yellow TPU |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Motor circlip spacing | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u03a68mm |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Compatible propellers | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">5-5.1 inch |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Mounting holes for motors | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">16*16mm |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">FC mounting hole | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">30.5u00d730.5(M3) & 20u00d720mm (M3) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Drone head | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">7075 CNC aluminum alloy |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Aluminum standoff | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">7075 M3*23mm*(6mm/4.7mm)u3001M3*23mm*(4.6mm) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Internal installation height | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">23-30mm |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Standard antenna installation supporT | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">SMA (single), 4mm for DJI O3, RunCam Link |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Standard GPS base size | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">18*18*8mm (other size requiresan additional purchase) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Rear Support Mounting Holes | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">20*20mm - 25.5*25.5mm - 30.5*30.5mm |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Detachable stack protective plate RGB LED | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> included |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Motor wire protection | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">included |
Included 3D printed parts | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">base for Gopro, capacitor/buzzerbase, arm protection, 181GPS base, T-antenna base, CNC drone head TPU protection, camera anti-vibration module |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Buzzer | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">TMB12A05 |
Package Included:
Version | Package Includded |
Empty Frame Kit | 1x Master 5 V2 Frame 2x 250mm strap 1x bag of Screws & standoffs 1x Set of 3D Printing TPU Parts 1x 8pin cable 1x Red cable & black cable 4x LED Protective Tube 1x Beep |
TPU Receiver Mount | 1x 3D Printing TPU Mount for Receiver |
Capacitor & Beeper Base | 1x 3D Printing TPU Base for Capacitor & Beeper |
121/181/220/151/880GPS Mount/ ( Optional) | 1x 3D Printing TPU GPS Mount for 121/181/220/151/880GPS |
Antenna Base for DJI O3 | 1x 3D Printing TPU Antenna Base for DJI O3 |
LED Protective Tube | 4x LED Protective Tube |
Motor Wire Protective Sleeve | 4x Motor Wire Protective Sleeve |
Stack Side Plate | 1x Stack Side Plate L+R |